按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
单位基本职能、职责:为残疾人就业提供服务。开展残疾人劳动资源和社会用工调查、劳动能力评估、求职登记、就业咨询、职业培训、职业介绍、收取管理残疾人就业保障金等工作。
主要工作:开展残疾人职业技术培训;残疾人职业介绍;实施“阳光家园”计划;城乡残疾人居家灵活就业;残疾人创业就业扶持;收取残疾人就业保障金等工作。
二、部门概况
泸州市残疾人残疾人劳动就业服务所是泸州市残疾人联合会举办的事业单位,是一级预算单位。
三、收支决算总体情况
2015年收入决算总额为656.28万元,其中:当年财政拨款收入620.02万元,其他收入23.86万元,上年结转收入12.40万元。收入决算总额较2014年增加201.44万元,主要原因增加对残疾人事业投入。
2015年支出决算总额为656.28万元,其中:社会保障和就业支出537.62万元,医疗卫生支出3.80万元,住房保障支出5.49万元,其他支出88.52万元,年末结转和结余20.85万元。支出决算总额较2014年增加201.44万元,主要原因增加对残疾人事业投入。
四、财政拨款支出决算情况
财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省残疾人事业发展相关工作620.14万元。
基本支出,是用于保障残疾人劳动就业服务所正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费78.41万元以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费6.22万元。
项目支出,是用于保障我单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出535.51万元。
按支出功能分类主要用于以下方面:(罗列类级全部功能分类)
(一)社会保障和就业支出522.33万元。主要用于:基本工资、津贴补贴、医疗保险等人员经费;残疾人康复、残疾人扶贫、残疾人就业创业培训等项目支出。
(二)医疗卫生支出3.80万元。主要用于:事业单位医疗和公务员医疗补助。
(三)住房保障支出5.49万元。主要用于:职工住房公积金。
(四)其他支出88.52万元,主要用于:智障儿童康复。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)因公出国(境)经费
2015年因公出国(境)费0万元,与2014年决算数持平。
(二)公务接待费
2015年公务接待费0.06万元,较2014年决算数0.20万元下降70%,主要原因是严格执行中央、省政策要求,严格控制行政成本性支出。
2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:国内公务接待1批次,6人,共计支出0.06万元,具体开支内容包括:友邻残联赴泸州考察学习残疾人托养服务工作。
(三)公务用车购置及运行维护费
2015年公务用车购置及运行维护费3.19万元,较2014年决算数1.05万元增长203.81%,主要原因是2015年增加对残疾人事业投入,开展各项目增加公务用车;公务车购置年限已达14年,维修费和耗油量增加。
截至2015年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。
2015年车辆运行维护费支出3.19万元,用于开会、基层调研、开展项目等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关服务运行经费支出情况
2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,用于履行公共事务职能、维持日常运转而开支的运行经费合计6.22万元。
(二)国有资产占有使用情况
2015年公务用车1辆。
附件:1.收支决算总表
2.收入总表
3.支出总表
4.财政拨款支出决算表
5.人员支出财政拨款决算明细表
6.日常公用支出财政拨款决算明细表
7.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表
8.财政拨款“三公”经费支出决算表
泸州市残疾人劳动就业服务所
2016年9月19日
收支决算总表 | |||
表1 | |||
编制单位:泸州市残疾人劳动就业服务所(本级) 2015年度 金额单位:元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 2015年决算数 | 项目 | 2015年决算数 |
一、财政拨款收入 | 6,200,222.95 | 一、一般公共服务支出 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 885,254.40 | 二、外交支出 | |
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | ||
六、其他收入 | 238,598.27 | 七、文化体育与传媒支出 | |
八、社会保障和就业支出 | 5,376,163.97 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 38,008.00 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 54,870.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、其他支出 | 885,254.40 | ||
二十二、债务还本支出 | |||
二十三、债务付息支出 | |||
本年收入合计 | 6,438,821.22 | 本年支出合计 | 6,354,296.37 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 六、结余分配 | ||
八、年初结转和结余 | 123,969.85 | 其中:转入事业基金 | |
其中:经营结余 | 七、年末结转和结余 | 208,494.70 | |
其中:经营结余 | |||
其中:年末财政拨款结转和结余 | 122,792.01 | ||
收入总计 | 6,562,791.07 | 支出总计 | 6,562,791.07 |
收入总表 | ||||||||||
表1-1 | ||||||||||
编制单位:泸州市残疾人劳动就业服务所(本级) 2015年度 金额单位:元 | ||||||||||
项目 | 合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 6,438,821.22 | 6,200,222.95 | 238,598.27 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,460,688.82 | 5,222,090.55 | 238,598.27 | ||||||
20811 | 残疾人事业 | 5,460,688.82 | 5,222,090.55 | 238,598.27 | ||||||
2081103 | 机关服务 | 753,417.00 | 753,417.00 | |||||||
2081104 | 残疾人康复 | 1,437,059.20 | 1,437,059.20 | |||||||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 700,000.00 | 700,000.00 | |||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2,570,212.62 | 2,331,614.35 | 238,598.27 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 38,008.00 | 38,008.00 | |||||||
21005 | 医疗保障 | 38,008.00 | 38,008.00 | |||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 32,008.00 | 32,008.00 | |||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 6,000.00 | 6,000.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 54,870.00 | 54,870.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 54,870.00 | 54,870.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 54,870.00 | 54,870.00 | |||||||
229 | 其他支出 | 885,254.40 | 885,254.40 | |||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 885,254.40 | 885,254.40 | |||||||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 885,254.40 | 885,254.40 | |||||||
注:本表所有数据按四舍五入进行收舍,保留两位小数。 |
支出总表 | |||||||||
表1-2 | |||||||||
编制单位:泸州市残疾人劳动就业服务所(本级) 2015年度 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 6,354,296.37 | 846,295.00 | 5,508,001.37 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,376,163.97 | 753,417.00 | 4,622,746.97 | |||||
20811 | 残疾人事业 | 5,376,163.97 | 753,417.00 | 4,622,746.97 |
<
|